Przy 5 minutowej częstotliwości po południu 709 jest nie raz nie wydolneBJ.2052 pisze:Nie musisz mi tego mówić.Santos pisze:Wszystkie wozy po południu jeżdżą nabite od samego Metra aż do Mysiadła, gdzie trochę pojazd się wyludnia, aczkolwiek autobus aż do Wojska Polskiego jedzie bardzo dobrze zapełniony(i to przy 5 minutowej częstotliwości!). Poza tym na przystankach na odcinku od Grabowa do Karczunkowskiej wysiada znikoma ilość osób w porównaniu z tymi z Piaseczna!
Gdyby 709 miało częstotliwość w B taką jak w A, to nie byłoby problemu z 319 w B. Na pewno 709 i 319 nie jeździłoby puste w B z częstotliwością taką, jak teraz w A.
Wtedy możnaby zacząć myśleć o podróży w miarę normalnych warunkach.
ObsĹuga linii przez poszczegĂłlne zajezdnie
Moderatorzy: Poc Vocem, Tyrystor, TranslatorPS
Ja bym powiedział nawet, że jest przeważnie niewydolne. I to w obie strony.Santos pisze:Przy 5 minutowej częstotliwości po południu 709 jest nie raz nie wydolne
Ale gdyby częstotliwość 709 i 319 była identyczna, jak rano, to wtedy 319 mogłoby zaistnieć również po południu. I wszyscy by się zmieścili...
DP
1/710 04:17 - 11:56 - 18:58
2/710 05:25 - 14:57 - 23:33
3/710 03:35 - 12:36 - 19:44
4/710 05:55 - 15:37 - 00:13
5/710 05:31 - 10:50 - 16:05 - 23:24
6/710 04:25 - 13:45 - 20:38
7/710 04:42 - 11:16 - 19:27
8/710 05:02 - 09:00 - 16:57 - 01:13
09/710 05:35 - 09:50 i 14:00 - 18:13
010/710 04:05 - 07:49 i 15:11 - 20:27
1/727 03:57 - 12:00 - 20:24
2/727 05:42 - 12:40 - 16:44 - 00:51
3/727 04:43 - 13:15 - 20:02
4/727 04:00 - 11:40 - 19:40 - 22:19 + 1/N22
05/727 05:01 - 09:24
DŚ
1/709 03:52 - 12:15 - 21:40
2/709 05:06 - 14:05 - 23:14
3/709 08:10 - 15:50 - 00:46
4/709 05:16 - 13:05 - 20:40
5/709 05:36 - 14:40 - 23:59
6/709 04:28 - 13:30 - 21:20
1/710 03:35 - 12:13 - 20:25
2/710 06:12 - 15:33 - 00:13
3/710 04:35 - 13:33 - 20:28
4/710 06:28 - 14:22 - 00:02→Kurs o 00:00 z
wykonuje 2/186.
1/727 03:57 - 12:25 - 20:02
2/727 05:46 - 15:30 - 00:09
3/727 06:06 - 15:51 - 00:51
4/727 04:41 - 13:55 - 21:10
5/727 07:06 - 14:30 - 23:12
[ Dodano: Nie 07 Wrz, 2008 13:15 ]
Jeżeli by Cię interesowało to dopiero jakoś w nadchodzącym tygodniu mogę udostępnić
Jeżeli na szybko chcesz to wylicz sobie, że 8 jeździ brygadę przed 10 - niskopodłogową 
1/710 04:17 - 11:56 - 18:58
2/710 05:25 - 14:57 - 23:33
3/710 03:35 - 12:36 - 19:44
4/710 05:55 - 15:37 - 00:13
5/710 05:31 - 10:50 - 16:05 - 23:24
6/710 04:25 - 13:45 - 20:38
7/710 04:42 - 11:16 - 19:27
8/710 05:02 - 09:00 - 16:57 - 01:13
09/710 05:35 - 09:50 i 14:00 - 18:13
010/710 04:05 - 07:49 i 15:11 - 20:27
1/727 03:57 - 12:00 - 20:24
2/727 05:42 - 12:40 - 16:44 - 00:51
3/727 04:43 - 13:15 - 20:02
4/727 04:00 - 11:40 - 19:40 - 22:19 + 1/N22
05/727 05:01 - 09:24
DŚ
1/709 03:52 - 12:15 - 21:40
2/709 05:06 - 14:05 - 23:14
3/709 08:10 - 15:50 - 00:46
4/709 05:16 - 13:05 - 20:40
5/709 05:36 - 14:40 - 23:59
6/709 04:28 - 13:30 - 21:20
1/710 03:35 - 12:13 - 20:25
2/710 06:12 - 15:33 - 00:13
3/710 04:35 - 13:33 - 20:28
4/710 06:28 - 14:22 - 00:02→Kurs o 00:00 z
1/727 03:57 - 12:25 - 20:02
2/727 05:46 - 15:30 - 00:09
3/727 06:06 - 15:51 - 00:51
4/727 04:41 - 13:55 - 21:10
5/727 07:06 - 14:30 - 23:12
[ Dodano: Nie 07 Wrz, 2008 13:15 ]
W tej chwili niestety nie podam, bo nie posiadam rozpisek każdej brygadyBJ.2052 pisze:Santos, mam prośbę. Jeśli masz rozpiskę godzin odjazdów z obu krańców brygady 8/709 w DP w zm. A, to czy mógłbyś mi ją udostępnić? Będę dźwięczny
I kolejna osoba poprosiła o zamieszczenie kilku wykazów 
DP
1/116 04:26 - 13:00 - 22:10
4/116 04:56 - 13:45 - 19:47
7/116 05:41 - 14:30 - 23:27
8/116 06:04 - 14:43 - 21:00
11/116 06:44 - 15:30 - 23:57
016/116 06:13 - 09:09 i 14:50 - 18:10
017/116 06:50 - 09:52 i 13:54 - 20:02
018/116 14:14 - 17:40
D25/116 05:33 - 11:10
D26/116 05:20 - 10:50
1/175 04:33 - 14:10 - 20:28
5/175 06:58 - 14:50 - 22:53
8/175 05:26 - 13:20 - 19:34
9/175 05:36 - 13:30 - 21:45
11/175 05:56 - 13:50 - 20:03
12/175 06:06 - 14:23 - 23:41
C14/175 06:11 - 14:05 - 22:15 → kursuje pomiędzy 12 a 1 brygadą
1/195 04:30 - 13:49 - 20:54
3/195 05:00 - 14:19 - 21:34
6/195 05:28 - 11:49 - 21:14
8/195 05:41 - 12:19 - 19:28
9/195 05:54 - 12:40 - 16:20 - 22:55
11/195 04:25 - 13:07 - 16:50 - 23:25
12/195 04:40 - 13:30 - 16:55 - 23:55
014/195 06:24 - 09:54 i 14:08 - 17:43 → rano wpisany wóz niskopodłogowy megapojemny
DS
5/116 04:43 - 11:58 - 20:13
7/116 04:26 - 13:50 - 23:29
9/116 07:14 - 15:43 - 23:59
10/116 04:56 - 13:13 - 21:33
M8/116 09:43- 18:33
1/175 04:33 - 14:03 - 23:41
3/175 07:14 - 13:39 - 20:38
4/175 06:57 - 15:29 - 22:38
6/175 07:22 - 14:09 - 21:23
7/175 07:32 - 14:19 - 23:11
1/195 04:30 - 13:35 - 19:54
2/195 05:18 - 13:50 - 23:27 → rano jedno kółko na 503 jako 4'/503 do 07:51.
3/195 08:43 - 17:05 - 23:57
4/195 05:00 - 14:18 - 20:57
5/195 05:30 - 14:35 - 21:15
9/195 06:28 - 12:35 - 21:27
M7/195 09:05 - 18:23
M11/195 10:06 - 19:24
DP
1/116 04:26 - 13:00 - 22:10
4/116 04:56 - 13:45 - 19:47
7/116 05:41 - 14:30 - 23:27
8/116 06:04 - 14:43 - 21:00
11/116 06:44 - 15:30 - 23:57
016/116 06:13 - 09:09 i 14:50 - 18:10
017/116 06:50 - 09:52 i 13:54 - 20:02
018/116 14:14 - 17:40
D25/116 05:33 - 11:10
D26/116 05:20 - 10:50
1/175 04:33 - 14:10 - 20:28
5/175 06:58 - 14:50 - 22:53
8/175 05:26 - 13:20 - 19:34
9/175 05:36 - 13:30 - 21:45
11/175 05:56 - 13:50 - 20:03
12/175 06:06 - 14:23 - 23:41
C14/175 06:11 - 14:05 - 22:15 → kursuje pomiędzy 12 a 1 brygadą
1/195 04:30 - 13:49 - 20:54
3/195 05:00 - 14:19 - 21:34
6/195 05:28 - 11:49 - 21:14
8/195 05:41 - 12:19 - 19:28
9/195 05:54 - 12:40 - 16:20 - 22:55
11/195 04:25 - 13:07 - 16:50 - 23:25
12/195 04:40 - 13:30 - 16:55 - 23:55
014/195 06:24 - 09:54 i 14:08 - 17:43 → rano wpisany wóz niskopodłogowy megapojemny
DS
5/116 04:43 - 11:58 - 20:13
7/116 04:26 - 13:50 - 23:29
9/116 07:14 - 15:43 - 23:59
10/116 04:56 - 13:13 - 21:33
M8/116 09:43- 18:33
1/175 04:33 - 14:03 - 23:41
3/175 07:14 - 13:39 - 20:38
4/175 06:57 - 15:29 - 22:38
6/175 07:22 - 14:09 - 21:23
7/175 07:32 - 14:19 - 23:11
1/195 04:30 - 13:35 - 19:54
2/195 05:18 - 13:50 - 23:27 → rano jedno kółko na 503 jako 4'/503 do 07:51.
3/195 08:43 - 17:05 - 23:57
4/195 05:00 - 14:18 - 20:57
5/195 05:30 - 14:35 - 21:15
9/195 06:28 - 12:35 - 21:27
M7/195 09:05 - 18:23
M11/195 10:06 - 19:24
A to ciekawe, bo ZTM w obu szczytach życzy sobie tylko zwykłego SU15.Santos pisze:014/195 06:24 - 09:54 i 14:08 - 17:43 → rano wpisany wóz niskopodłogowy megapojemny
Niekoniecznie zgadzam się ze wszystkim, co napiszę. (C) Marshall McLuhan
"Na diamentach nic nie wyrośnie. Za to kwiaty świetnie rosną na gnoju." - Josefa Idem
"Na diamentach nic nie wyrośnie. Za to kwiaty świetnie rosną na gnoju." - Josefa Idem
Mhmpawcio pisze:A to ciekawe, bo ZTM w obu szczytach życzy sobie tylko zwykłego SU15.Santos pisze:014/195 06:24 - 09:54 i 14:08 - 17:43 → rano wpisany wóz niskopodłogowy megapojemny
[ Dodano: Sro 10 Wrz, 2008 11:47 ]
Bo po prostu zestaw 014/195 + 055/709 jest na wóz megapawcio pisze:A to ciekawe, bo ZTM w obu szczytach życzy sobie tylko zwykłego SU15.Santos pisze:014/195 06:24 - 09:54 i 14:08 - 17:43 → rano wpisany wóz niskopodłogowy megapojemny
Skoro R-7 tak to sobie wymyśliło, to już ich problem. Z drugiej strony poziom obowiązkowego uruchomienia SU18 jest tak niski (55 wozów), że mozna sobie na to pozwolić.
Niekoniecznie zgadzam się ze wszystkim, co napiszę. (C) Marshall McLuhan
"Na diamentach nic nie wyrośnie. Za to kwiaty świetnie rosną na gnoju." - Josefa Idem
"Na diamentach nic nie wyrośnie. Za to kwiaty świetnie rosną na gnoju." - Josefa Idem
- maciek.dab859
- Posty: 829
- Rejestracja: 14 sty 2008, 13:43