Linie podmiejskie z Okęcia

Moderator: Wiliam

Teokryt
Posty: 3756
Rejestracja: 05 paź 2007, 19:48

Post autor: Teokryt » 05 maja 2008, 19:50

Wolfchen pisze:To było do przewidzenia...
A jak Nadarzyn?
wg najnowszych badań (moich) tak wygląda Dzisiejsze zapełnienie:

Kod: Zaznacz cały

Badanie zapełnienia pojazdów Linii 711 
nr Taborowy: 1502
brygada:     1
Typ:         Solaris Urbino 12.

Odcinek objęty badaniem: Plac Poniatowskiego (Nadarzyn) - Okęcie (Warszawa) Odjazd 7:09
                   |         |          |                 |                  |                  |
Przystanek         | Wsiadło | Wysiadło | Czas Rozkładowy | Czas rzeczywisty | Bilans pasażerów |
                   |         |          |                 |                  |                  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Pl. Poniatowskiego |   14    |    0     |       7:09      |       7:09       |        30        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Centrum Mody       |    0    |    0     |       7:14      |       7:17       |        30        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Paszków            |    0    |    1     |       7:17      |       7:19       |        29        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
POD Wolica         |    6    |    0     |       7:19      |       7:20       |        35        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Wolica             |   10    |    0     |       7:20      |       7:22       |        45        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Graniczna          |    3    |    0     |       7:22      |       7:24       |        48        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Janki Małe         |    0    |    4     |       7:23      |       7:26       |        44        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Janki              |    0    |    0     |       7:25      |       7:29       |        44        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hrabska droga      |    0    |    0     |       7:27      |       7:40       |        44        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Puchały            |    1    |    1     |       7:28      |       7:43       |        44        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kościół            |    0    |    1     |       7:31      |       7:48       |        43        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sportowa           |    8    |   14     |       7:32      |       7:51       |        37        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Młyn               |    7    |    2     |       7:35      |       7:58       |        42        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Na Skraju          |    2    |    0     |       7:36      |       8:01       |        44        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Stoicka            |    1    |    0     |       7:37      |       8:01       |        45        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sworzniowa         |    0    |    0     |       7:38      |       8:02       |        45        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Szyszkowa          |    0    |    0     |       7:39      |       8:03       |        45        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Okęcie             |    X    |    X     |       -:--      |       8:04       |        45        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Kod: Zaznacz cały

Badanie zapełnienia pojazdów Linii 711 
nr Taborowy: 1502
brygada:     1
Typ:         Solaris Urbino 12.

Odcinek objęty badaniem: Okęcie (Warszawa) - Warszawska (Nadarzyn) Odjazd 16:00
                   |         |          |                 |                  |                  |
Przystanek         | Wsiadło | Wysiadło | Czas Rozkładowy | Czas rzeczywisty | Bilans pasażerów |
                   |         |          |                 |                  |                  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Okęcie             |   43    |    0     |      16:00      |      16:00       |        43        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Szyszkowa          |    0    |    0     |      16:02      |      16:02       |        43        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sworzniowa         |    0    |    0     |      16:03      |      16:03       |        43        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Stoicka            |    0    |    0     |      16:04      |      16:04       |        43        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Na Skraju          |    0    |    3     |      16:05      |      16:04       |        40        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Młyn               |    2    |    0     |      16:06      |      16:06       |        42        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Szkolna            |    1    |    0     |      16:08      |      16:07       |        43        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sportowa           |    0    |    3     |      16:10      |      16:08       |        40        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kościół            |    0    |    0     |      16:11      |      16:09       |        40        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Puchały            |    0    |    0     |      16:12      |      16:11       |        40        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Janki              |    0    |    0     |      16:14      |      16:12       |        40        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Janki Małe         |    1    |    0     |      16:16      |      16:14       |        41        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Graniczna          |    0    |    1     |      16:17      |      16:16       |        40        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Wolica             |    0    |    2     |      16:18      |      16:18       |        38        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
POD Wolica         |    0    |    3     |      16:20      |      16:19       |        35        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Paszków            |    0    |    4     |      16:24      |      16:22       |        34        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Warszawska         |    6    |   20     |      16:30      |      16:26       |        14        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
należy wziąć poprawkę ze dziś matury i licealiści nie jechali do szkół (ustawowo wolny dzień od zajęć). Dużo osób było zdziwionych zmiana rozkładu jazdy wszyscy narzekali na spartolone rozkłady jazdy.
Najczęściej w postaci "zabrania" autobusu o konkretnej godzinie. rozkłady jak i korki w Jankach wyznaczały ludiom rytm, przez co dostosowali sobie dzień do rozkładów.
Ile to sie nasłuchać można było...

Padały propozycje linii przez Nadarzyn do Pruszków PKP - PKS grodzisk sie z tej relacji wycofuje obcinając coraz więcej kursów. również gorąco dyskutowany był problem uwalonego taktu (30-90 na 703 i 711)

Całość bardzo negatywnie odebrana przez pasażerów.
Obrazek

dzidek
Posty: 5472
Rejestracja: 15 gru 2005, 20:48

Post autor: dzidek » 05 maja 2008, 20:15

To może teraz ja się wypowiem...
Kierowcy z Okęcia klną równo na ZTM. Bajzel na pętli jakiego nie było. Wozy nie mieszczą się na przystankach. Najgorzej jest na tym gdzie staje m.in.177, 715, 703, 711.
Na linii 703 czas po zmianach jest ekspresowy. Kierowcy są opóźnieni o każdej porze. Dziś na 703 od porannego szczytu do godziny 19 jeździło się bez jakiejkolwiek przerwy. Korki w obie strony na Krakowskiej. Autobus, który miał być około 19:30 na Okęciu złapał w Raszynie ponad 6 minut opóźnienia. Tak jak się spodziewałem Dęboszczak nie ma zupełnie racji odnośnie czasów przejazdu w Raszynie. Kierowcy mają zamiar zacząć pisać długie uwagi w kartach drogowych odnośnie nienormalnego czasu przejazdu. Do tego podobno ZTM wydał zakaz wysyłania Neoplanów na 703 z uwagi na nawierzchnię w Kajetanach. Babcie z działek w Kajetanach też są bardzo wkurzone na takty jakie w tej chwili są na 703. Linia co drugi kurs jeździ strasznie rzadko i jeden autobus zbiera sporo pasażerów a drugi znacznie mniej. Do czego to podobne by dwa autobusy na dwa możliwe jakie kursują na 703 mijały się w ... Szamotach :shock: ](*,)
Dziś straszne korki na całej al. Krakowskiej i Grójeckiej. Ludzie chyba wystraszyli się zmian i postanowili jechać autem do/z pracy.

Na 728 solówka po 19 ledwo zabrała pasażerów za to na 721 SU15.

Awatar użytkownika
Lukasz436
Posty: 2221
Rejestracja: 14 gru 2005, 23:22
Lokalizacja: Warszawa - Ursynów
Kontakt:

Post autor: Lukasz436 » 06 maja 2008, 8:55

Wczoraj w całym mieście panowały kolosalne korki. Prawie każdy autobus miał gigantyczne opożnienia.

Wczorajszy dzień nie był dobrym dniem do pomiarów.

Co do samego rozkładu 703 - sam osobiście nie podoba mi się taki takt. Jednak jest to linia która kursuje rzadko i powinna mieć raczej równy takt.

dzidek
Posty: 5472
Rejestracja: 15 gru 2005, 20:48

Post autor: dzidek » 06 maja 2008, 12:14

Lukasz436 pisze:Wczoraj w całym mieście panowały kolosalne korki. Prawie każdy autobus miał gigantyczne opożnienia.
No właśnie dlatego zastanówmy się jaki to szczególny powód był, że ludzie przesiedli się do samochodów?! W ostatnim czasie mamy tendencję przesiadania się pasażerów komunikacji publicznej do prywatnych aut...

Jeśli chodzi o 703 to skargi pasażerów są w pełni uzasadnione (to samo dotyczy 711).

Co do pomiarów to z przyjemnością jeszcze w tym tygodniu pojawię się na Okęciu i ocenię sytuację chociaż znając życie dowiem się, że wyobrzymiam <lol>

Awatar użytkownika
Lukasz436
Posty: 2221
Rejestracja: 14 gru 2005, 23:22
Lokalizacja: Warszawa - Ursynów
Kontakt:

Post autor: Lukasz436 » 06 maja 2008, 12:18

dzidek pisze:
Lukasz436 pisze:Wczoraj w całym mieście panowały kolosalne korki. Prawie każdy autobus miał gigantyczne opożnienia.
No właśnie dlatego zastanówmy się jaki to szczególny powód był, że ludzie przesiedli się do samochodów?! W ostatnim czasie mamy tendencję przesiadania się pasażerów komunikacji publicznej do prywatnych aut...

Jeśli chodzi o 703 to skargi pasażerów są w pełni uzasadnione (to samo dotyczy 711).

Co do pomiarów to z przyjemnością jeszcze w tym tygodniu pojawię się na Okęciu i ocenię sytuację chociaż znając życie dowiem się, że wyobrzymiam <lol>
Co do samego rozkładu 703 zgadzam się z Tobą w 100%.

Nie powinno być tak:
10 05 35
11 --
12 05 35

alojzy
Posty: 807
Rejestracja: 10 maja 2007, 9:08

Post autor: alojzy » 06 maja 2008, 12:19

dzidek pisze:
Lukasz436 pisze:Wczoraj w całym mieście panowały kolosalne korki. Prawie każdy autobus miał gigantyczne opożnienia.
No właśnie dlatego zastanówmy się jaki to szczególny powód był, że ludzie przesiedli się do samochodów?! W ostatnim czasie mamy tendencję przesiadania się pasażerów komunikacji publicznej do prywatnych aut...
Na wszytskich "wlotówkach" do Warszawy poranne korki w poniedziałki są większe niż zwykle, zwłaszcza po długim weekendzie. Nie ma to chyba większego związku ze zmianami rokładów linii podmiejskich z Okęcia, tym bardziej, że pewnie większość pasażerów dowiedziała sie o nich na przystanku w poniedziałkowy poranek.

dzidek
Posty: 5472
Rejestracja: 15 gru 2005, 20:48

Post autor: dzidek » 06 maja 2008, 12:20

Korki do i z Warszawy w Raszynie miały miejsce do 19-20. Kierowcy po 18 łapali ponad 20 min. w dordze z Raszyna do Warszawy.

Awatar użytkownika
Wolfchen
(Busmann)
Posty: 14778
Rejestracja: 16 kwie 2006, 9:21
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Wolfchen » 06 maja 2008, 15:52

Z Nadarzynem jest jeszcze ten problem, że o ile w kierunku Warszawy wszystkie linie odjeżdżają z Pl. Poniatowskiego, to jadąc z Warszawy trafiamy na 3 możliwości: WARSZAWSKA (711), URZĄD GMINY (733) lub PL. PONIATOWSKIEGO (703). To wprowadza dodatkowy zamęt dla mniej zorientowanych...
S4 | R8 | R90 | RE8 | RE90 || 10 | 11 || 105 | 136 | 167 | 178 | 184 | 186 | 414 | 523 | N43

Teokryt
Posty: 3756
Rejestracja: 05 paź 2007, 19:48

Post autor: Teokryt » 06 maja 2008, 17:32

Lukasz436 pisze: Wczorajszy dzień nie był dobrym dniem do pomiarów.
Taaak?
Dziś jechałem te o 7:09 - pasażerów wiecej - a czas przyjazdu taki sam. Szczytowo dziś było 58 pasażerów (całej tabelki nie robiłem bo jechałem na stojaka a kiero szarpiący tu i ówdzie pisania nie ułatwiał. Jutro robie badanie takie jak w poniedziałek - będzie bardzo miarodajne.
Dziś przyjechałem aż o minutę wcześniej na Okęcie jak wczoraj, o 8:03 Wiec jeśli korki będą takie jak teraz że po 8 przyjeżdżam na Okęcie to kurs o 7:09 SU12 (szkoda zę klimatyzacja OFF) zaczyna mi pasować.
Lukasz436 pisze:Nie powinno być tak:
10 05 35
11 --
12 05 35
Bardzo podobnie jest z 711. Razem linie tworzą ładny takt. ALE! tylko do Pl. Poniatowskiego, za Pl. Poniatowskiego linie staja sie nieprzydatne dla pasażerów.
Z Nadarzynem jest jeszcze ten problem, że o ile w kierunku Warszawy wszystkie linie odjeżdżają z Pl. Poniatowskiego, to jadąc z Warszawy trafiamy na 3 możliwości: WARSZAWSKA (711), URZĄD GMINY (733) lub PL. PONIATOWSKIEGO (703). To wprowadza dodatkowy zamęt dla mniej zorientowanych...
Na to nie ma żadnego lekarstwa - pomysłu zresztą też.
Tak musi zostać, jedynie przebudowanie skrzyżowania Sienkiewicza z Kościelną mogło by pomóc, choć i tak będzie ono bardzo niebezpieczne (bo zaraz obok ul. Poświętna) i korkogenne. Dlatego równy takt jest taki ważny.

Przesiadka z urząd gminy w kierunku Młochowa na Pl. Poniatowskiego jest i tak najwygodniejsza (choć nie najkrótsza). Taki układ tez wymusza tylko jeden wjazd, scentralizowanie Nadarzyna jak i promienisty układ wsi.

Szkoda ze ZTM nielubi linii eksterytorialnych - bo takowa rozwiązała niektóre uciążliwe.

Czasami kierowcy zatrzymują sie i wypuszczają pasażerów tuz przy kościele jak jest mały ruch, choć łamią prawo w ten sposób i narażają sie na mandat (robią to prawie pod sama komenda policji)

Tak teraz sobie myśle że gdyby powstała maleńka pętelka ul. turystyczna i Pruszkowska to linia mogła by mienić trasę w przeciwną stronę w niektórych wariantach a a niektórych wracać. - coś jak szczyt popołudniowy i poranny w 46 :D:D:D).

Jak by co - jutro pomiar. dzidek - kiedy będziesz na Okęciu?
Obrazek

Awatar użytkownika
person
(geograf)
Posty: 9872
Rejestracja: 15 gru 2005, 2:45
Lokalizacja: z szafy

Post autor: person » 06 maja 2008, 17:41

Lukasz436 pisze:Wczorajszy dzień nie był dobrym dniem do pomiarów.
Ująłbym to inaczej:

Nigdy, przenigdy nie wolno wysnuwać wniosków na podstawie jednego pomiaru.
Tylko z minimum kilkunastu pomiarów można wyciągać jakiekolwiek wnioski.

Teokryt
Posty: 3756
Rejestracja: 05 paź 2007, 19:48

Post autor: Teokryt » 06 maja 2008, 17:59

Nigdy, przenigdy nie wolno wysnuwać wniosków na podstawie jednego pomiaru.
Tylko z minimum kilkunastu pomiarów można wyciągać jakiekolwiek wnioski.
Dlatego do końca maja przynajmniej raz w tygodniu (a może nawet częściej będę prowadził pomiary.
Obrazek

Awatar użytkownika
gregory5576
Posty: 1082
Rejestracja: 21 lut 2006, 11:22
Lokalizacja: BIAŁOŁĘKA, TARCHOMIN
Kontakt:

Post autor: gregory5576 » 06 maja 2008, 18:29

Lukasz436 pisze:Co do samego rozkładu 703 - sam osobiście nie podoba mi się taki takt. Jednak jest to linia która kursuje rzadko i powinna mieć raczej równy takt.
:arrow: Widać linia do od strzelenia czyli do piachu, najpierw mniesza liczba wozów, po tem rozkład, a potem pa pa.

Awatar użytkownika
person
(geograf)
Posty: 9872
Rejestracja: 15 gru 2005, 2:45
Lokalizacja: z szafy

Post autor: person » 06 maja 2008, 19:28

Ryoga pisze:Dlatego do końca maja przynajmniej raz w tygodniu (a może nawet częściej będę prowadził pomiary.
Ok, tylko po co? :>
Przedstawisz to w Gminie? Pójdziesz z tym do ZTMu? :>

Teokryt
Posty: 3756
Rejestracja: 05 paź 2007, 19:48

Post autor: Teokryt » 06 maja 2008, 19:36

Ryoga pisze:Przedstawisz to w Gminie?
Też :)
Nie wiem tylko czy ZTM informował Gminę o zmianie rozkładów. Jeśłi nie to będzie ciekawie.
geograf pisze:Pójdziesz z tym do ZTMu? :>
Zamieszczę na wawkomie albo na inszej prywatnej stronie jeśli tu si komuś nie spodoba :)
gregory5576 pisze:Widać linia do od strzelenia czyli do piachu, najpierw mniejsza liczba wozów, potem rozkład, a potem pa pa.
Wiesz co by sie stało gdyby 703 nagle znikło? Prawdopodobnie korki sięgały by Grójca. Już nie wspomnę o bojach działkowiczów.
Liczba wozów się dla 703 zgadza, tylko jeżdżą one parami.
Obrazek

Dęboszczak
Posty: 1852
Rejestracja: 25 gru 2005, 23:29
Lokalizacja: Dolny Mokotów

Post autor: Dęboszczak » 06 maja 2008, 20:34

dzidek pisze:
Lukasz436 pisze:Wczoraj w całym mieście panowały kolosalne korki. Prawie każdy autobus miał gigantyczne opożnienia.
No właśnie dlatego zastanówmy się jaki to szczególny powód był, że ludzie przesiedli się do samochodów?! W ostatnim czasie mamy tendencję przesiadania się pasażerów komunikacji publicznej do prywatnych aut...

Jeśli chodzi o 703 to skargi pasażerów są w pełni uzasadnione (to samo dotyczy 711).

Co do pomiarów to z przyjemnością jeszcze w tym tygodniu pojawię się na Okęciu i ocenię sytuację chociaż znając życie dowiem się, że wyobrzymiam <lol>
A tak płakałeś ,że czasu za mało. I co? Kolega Ryoga przedstawił pomiar 711 w samym "epicentrum" szczytu B. Autobus 711 dojechał do pętli w Nadarzynie+4

ODPOWIEDZ