Tak dokładniebartoni722 pisze: ↑02 paź 2021, 15:24Za Arrivę. Z tego co widzę już wróciła, widocznie brakowało ludzi na A.
Wysłane z mojego CPH1941 przy użyciu Tapatalka
Dziwadła autobusowe - 2019-2022
Moderator: vernalisadonis
1069, 7722
Ulubione wozy: 5240, 5243, 6207
817, WKD, R1, S1
Ulubione wozy: 5240, 5243, 6207
817, WKD, R1, S1
1220
139/2
R-7 za Mobilis
9699
108/1
ITS za Mobilis
8812
141/8
8821
168/2
8823
141/2
8883
168/6
8896
168/5
9699
8812
8821
8823
8883
8896
1069, 7722
Ulubione wozy: 5240, 5243, 6207
817, WKD, R1, S1
Ulubione wozy: 5240, 5243, 6207
817, WKD, R1, S1
8196
139/2
8816
139/1
8816
1069, 7722
Ulubione wozy: 5240, 5243, 6207
817, WKD, R1, S1
Ulubione wozy: 5240, 5243, 6207
817, WKD, R1, S1
4207/6/178 R11 za R7
Zm. B:
4228
197/015
R-11 za Arrivę
8103
166/010
8143
166/012
8881
365/02
4228
8103
8143
8881
1069, 7722
Ulubione wozy: 5240, 5243, 6207
817, WKD, R1, S1
Ulubione wozy: 5240, 5243, 6207
817, WKD, R1, S1
5417/06B/140 R13 za Arriva
9560/011B/103 Mobilis za Arriva
8535/2/251
8544/3/251
8545/4/192
9560/011B/103 Mobilis za Arriva
8535/2/251
8544/3/251
8545/4/192
5219
172/011
R-2 za R-1
5893
222/4
8588
522/020
R-3 za R-1
5893
8588
1069, 7722
Ulubione wozy: 5240, 5243, 6207
817, WKD, R1, S1
Ulubione wozy: 5240, 5243, 6207
817, WKD, R1, S1
8826/011B/166
8115
365/02(B)
1069, 7722
Ulubione wozy: 5240, 5243, 6207
817, WKD, R1, S1
Ulubione wozy: 5240, 5243, 6207
817, WKD, R1, S1
1054/03/328 R11 za R7
4339/08/168 R10 za R7
4414/07/174 R13 za R7
4427/011/166 R13 za R7
5430/01/E-2 R13 za R7
5434/02/E-2 R13 za R7
7245/026/189 R11 za R7
8348/011/522 R10 za R7
4339/08/168 R10 za R7
4414/07/174 R13 za R7
4427/011/166 R13 za R7
5430/01/E-2 R13 za R7
5434/02/E-2 R13 za R7
7245/026/189 R11 za R7
8348/011/522 R10 za R7
5227
172/010
R-11 za R-7
5417
162/08
R-13 za R-7
5953
503/013
R-13 za R-7
7704
158/3
7709
158/5
8396
158/7
5417
5953
7704
7709
8396
1069, 7722
Ulubione wozy: 5240, 5243, 6207
817, WKD, R1, S1
Ulubione wozy: 5240, 5243, 6207
817, WKD, R1, S1
Woronicza leży i kwiczy, także w nocy był 4217/N36/1
Po co spieszyć, przecież do końca życia mamy na to czas.
Za to na Ostrobramskiej dziś dyspozytorzy się starają i zarówno na 116 jak i 158 nowe gazówki dla pasażera nieodróżnialne od elektryków. Plus jedna hybryda. 
Zm.B
2012/08B/168
8120/011/166
8148/012/166
8184/010/166
4210/013/178 R11 za R7
5417/01/E-2 R13 za R7
5450/061/502 R13 za R10
6220/015/401 R11 za R7
2012/08B/168
8120/011/166
8148/012/166
8184/010/166
4210/013/178 R11 za R7
5417/01/E-2 R13 za R7
5450/061/502 R13 za R10
6220/015/401 R11 za R7
1412/08/168 R10 za R7
1416/5/119 R10 za R7
1502/011/166 R13 za R7
5413/5/138 R13 za R7
5227/010/172 R11 za R7
6212/020/522 R11 za R7
9453/1/104 podmieniony na 9061
1416/5/119 R10 za R7
1502/011/166 R13 za R7
5413/5/138 R13 za R7
5227/010/172 R11 za R7
6212/020/522 R11 za R7
9453/1/104 podmieniony na 9061