Strona 21 z 94

: 01 wrz 2010, 19:27
autor: dzidek
bartoni722 pisze:Może i są ale ja się tylko upewniałem, widząc na tych dodatkach 2 sztywniaki.
Masz rację. Bo jak wspomniałem tu będą głównie latać sztywniaki ;) Jak też zauważyłem jest szansa na złapanie IK280 gdy właściciel takiego wozu dostanie dodatek w grafiku. I popołudniu taki Ikarus śmiga ;)

: 01 wrz 2010, 22:11
autor: Szeregowy_Równoległy
marko80 pisze:Idąc tym tokiem rozumowania po co E-5 w B na odcinku Emilli Plater - Gocław pokrywa sie idealnie z linią 507. Puscic rano E-5 a w B wzmocnic 507, identyczny tok rozumowania.
Nie identyczny, bo pokrywa się tylko na pewnym odcinku. Istnieje możliwość, że w 507 będą jacyś pasażerowie z Woli czy z Bemowa, w związku z czym zainteresowani dojazdem na Gocław się nie zmieszczą. E-8 i 508 pokrywają się na całej długości trasy, różnią się tylko przystankami pośrednimi i, nieznacznie, czasem przejazdu. W obecnym ogólnomiejskim burdlu na ulicach ten czas przejazdu i tak jest praktycznie bez znaczenia.

: 02 wrz 2010, 22:05
autor: drja
Ja z innej mańki rozkładowej.

Kod: Zaznacz cały

  SOBOTA                         ŚWIĘTO
|Godz. Minuty                  |Godz. Minuty                  |
|  6 |                         |    |                         |
|  7 | 03   18   33   48       |    |                         |
|  8 | 03   18   33   48       |    |                         |
|  9 | 03  [18]  33   48       |    |                         |
| 10 | 03   18   33   48       | 10 | 03   18   33   48       |
| 11 | 03   18   33  [48]      | 11 | 03   18   33   48       |
| 12 | 03   18   33   48       | 12 |[03]  18   33   48       |
| 13 | 03   18   33   48       | 13 | 03   18   33   48       |
| 14 | 03  [18]  33   48       | 14 | 03   18  [33]  48       |
| 15 | 03   18   33   48       | 15 | 03   18   33   48       |
| 16 | 03   18   33  [48]      | 16 | 03   18   33   48       |
| 17 | 03   18   33w  48w      | 17 |[03]  18   33   48       |
| 18 | 03p  18z                | 18 | 03   18   25z  33   48  |
| 19 |                         | 19 | 03  [18]  33z           |
| 20 |                         | 20 | 03w  18w                |
| 21 |                         |    |                         |
Co to, DJKN, ma być? Realizacja i promocja strategii transportowej miasta? A potem się wszyscy święci dziwią, że ludziom nerwy puszczają, jeśli są tak ordynarnie robieni w bambuko, tak?
Brawo, brawo, jeszcze raz brawo.

: 02 wrz 2010, 23:19
autor: Bastian
A co to za rozkład?

: 02 wrz 2010, 23:26
autor: TGM
Weekendowe wyjazdy poza miasto z samego rana w sobotę, powroty późnym popołudniem w niedzielę. Logiczne ;-) .

: 03 wrz 2010, 1:07
autor: Bernard
Bastian pisze:A co to za rozkład?
8

: 03 wrz 2010, 2:08
autor: ZaciszaniN
Flash8222 pisze:Mówi się trudno i jednego mniej wtedy przyjezdnego jest :)
Racja =D> 100% Warszawy w Warszawie, dość napływowym krzykaczom (typu marko80), którzy tylko żądają, a nawet podatków Warszawie nie zamierzają płacić.
Bastian pisze:Zdaje się wkrótce 18 znów będzie silna (odpadnie tłok z 17 na Mokotowie). A jeżeli by miała nie być, to spodziewałbym się powrotu 16...
Nie spodziewałbym się powrotu 16 przed zakończeniem budowy estakad Trasy Toruńskiej. Brak miejsca.

: 03 wrz 2010, 7:06
autor: pawcio
Wróci, wróci, ale raczej znów na ZOO.

: 03 wrz 2010, 15:12
autor: drja
TGM pisze:Weekendowe wyjazdy poza miasto z samego rana w sobotę, powroty późnym popołudniem w niedzielę. Logiczne ;-) .
No jeśli Aleje, Towarowa czy Wolska to "pozamiasto"... 8-(

: 03 wrz 2010, 15:36
autor: MC
A co z 501? Rozkładowo 14.33 na pl. Zawiszy -> Os. Górczewska, jakieś dwie minuty po czasie przyjechała z zajezdni pusta brygada 012, a chwilę po nim z Jerozolimskich wyjechała brygada 8, w końcu 012 przepuścił 8. Nie łapię tego... Który powinien być pierwszy?

: 03 wrz 2010, 21:10
autor: NR
Czy ktoś wytłumaczy rozbieżność (rozkłady mają tą samą datę) pomiędzy tym :
Rozkład z wersji spakowanej 20100901

Kod: Zaznacz cały

 709  - LINIA STREFOWA

 Przystanek: METRO WILANOWSKA 18  -->  PKP PIASECZNO  PS


 DZIEŃ POWSZEDNI                                              ŚWIĘTO i SOBOTA

|Godz. Minuty                                                |Godz. Minuty             |
|  4 |[30] [50]                                              |  4 |[40]                |
|  5 | 02  [14]  26  [37]  47  [57]                          |  5 |[10] [20] [30] [50] |
|  6 | 07  [17]  27  [37]  44  [52]  58                      |  6 |[10] [30] [50]      |
|  7 |[04]  16   22  [28]  40  [52]                          |  7 |[00] [10] [30] [50] |
|  8 | 04  [16]  23  [30]  40  [50]                          |  8 |[10] [25] [45] [55] |
|  9 | 00   10  [20]  30  [40]  50                           |  9 |[15] [25] [45] [55] |
| 10 |[00]  10  [20]  30  [40]  50                           | 10 |[15] [25] [45] [55] |
| 11 |[00]  10  [20]  30  [40]  50                           | 11 |[15] [25] [45] [55] |
| 12 |[00]  10  [20]  30  [40]  50                           | 12 |[15] [25] [45] [55] |
| 13 |[00]  10  [20]  30  [40]  50                           | 13 |[15] [25] [45] [55] |
| 14 |[00]  10  [20]  27  [35]  42   50  [57]                | 14 |[15] [25] [45] [55] |
| 15 | 03   09  [15]  21   27   33  [39]  45   51  [57]      | 15 |[15] [25] [45] [55] |
| 16 | 03   09  [15]  21   27  [33]  39   45  [51]  57       | 16 |[15] [25] [45] [55] |
| 17 | 03   09  [15]  21   27  [33]  39   45  [51]  58       | 17 |[15] [25] [45]      |
| 18 | 05  [12]  20  [27]  35   42  [50]                     | 18 |[00] [20] [30] [50] |
| 19 | 00   10  [20]  30  [40]  50                           | 19 |[00] [20] [30] [50] |
| 20 |[00]  10  [20]  30  [40]  50                           | 20 |[00] [10] [40]      |
| 21 |[00]  15   35  [55]                                    | 21 |[10] [40]           |
| 22 |[15]  35   55                                          | 22 |[00] [40]           |
| 23 |[40]                                                   | 23 |[40]                |

 Rozkład ważny od 2010-09-01
a tym : (też ważny od 2010-09-01) http://ztm.waw.pl/rozklady.php?u=709/30 ... &r=191&l=1

Kod: Zaznacz cały

 709  - LINIA STREFOWA

 Przystanek: METRO WILANOWSKA 18  -->  PKP PIASECZNO  PS


 DZIEŃ POWSZEDNI                                                        ŚWIĘTO i SOBOTA

|Godz. Minuty                                                          |Godz. Minuty             |
|  4 | 30   40   50                                                    |  4 |[40]                |
|  5 | 00   10  [20]  30   38  [46]  54                                |  5 |[10] [20] [30] [50] |
|  6 | 02   10   14  [18]  22   26   30   34  [38]  44   50  [56]      |  6 |[10] [30] [50]      |
|  7 | 02   08  [14]  20  [30]  35   40  [50]                          |  7 |[00] [10] [30] [50] |
|  8 | 00   10  [20]  30  [40]  50                                     |  8 |[10] [25] [45] [55] |
|  9 |[00]  10  [20]  30  [40]  55                                     |  9 |[15] [25] [45] [55] |
| 10 |[10]  20  [30]  40  [50]                                         | 10 |[15] [25] [45] [55] |
| 11 | 00  [10]  20  [30]  40  [50]                                    | 11 |[15] [25] [45] [55] |
| 12 | 00  [10]  20  [30]  40  [50]                                    | 12 |[15] [25] [45] [55] |
| 13 | 00  [10]  20  [30]  40  [50]                                    | 13 |[15] [25] [45] [55] |
| 14 | 00  [10]  18   24  [30]  36   42  [48]  54                      | 14 |[15] [25] [45] [55] |
| 15 | 00  [05]  10   15   20  [25]  30   35   40  [45]  50   55       | 15 |[15] [25] [45] [55] |
| 16 | 00   05  [10]  15   20   25  [30]  35   40  [45]  50   55       | 16 |[15] [25] [45] [55] |
| 17 | 00  [05]  10   15   20  [25]  30   36   42  [48]  54            | 17 |[15] [25] [45]      |
| 18 | 00  [06]  12   18  [24]  30  [38]  45   53                      | 18 |[00] [20] [30] [50] |
| 19 |[00]  08   15   23  [30]  40  [50]                               | 19 |[00] [20] [30] [50] |
| 20 | 00  [10]  20  [30]  40  [50]                                    | 20 |[00] [10] [40]      |
| 21 | 00  [10] [20]  35  [55]                                         | 21 |[10] [40]           |
| 22 |[15] [35] [55]                                                   | 22 |[00] [40]           |
| 23 |[40]                                                             | 23 |[40]                |

 Rozkład ważny od 2010-09-01

: 04 wrz 2010, 20:22
autor: radeom
Wedle karteczek w autobusach rozkład 500 zmienia się od 06.09, lecz na stronie tych zmian nie widzę :-k

: 05 wrz 2010, 0:00
autor: NR
radeom pisze:Wedle karteczek w autobusach rozkład 500 zmienia się od 06.09, lecz na stronie tych zmian nie widzę :-k
w 500 nic się nie zmienia

: 05 wrz 2010, 10:52
autor: jgas
NR pisze:
radeom pisze:Wedle karteczek w autobusach rozkład 500 zmienia się od 06.09, lecz na stronie tych zmian nie widzę :-k
w 500 nic się nie zmienia
Bogu dzięki!

: 05 wrz 2010, 21:45
autor: BJ
Maćku, Twój rozkład 7/166 DS w zm. B okazał się prawie dobry.
Prawie, ponieważ zjazd z Kabat do Nowoursynowskiej został zlikwidowany. Obecnie zjazd odbywa się jako PT z Kabat na R7.
Co ciekawe, pozostawiono 12 min. postoju między przyjazdem na Kabaty i odjazdem z Kabat jako PT.