Majusi pisze:a najlepiej jak 120" (a to max. wartość cyklu w Wawie co nie jest możliwe chyba, że ma specjalnie wydzieloną fazie w wyniku relacji kolizyjnej z wszystkimi uczestnikami ruchu (coś w rodzaju Zawiszy z Towarowej).
I na tym polega lobby tramwajowe.
Lobby tramwajowe, jeśli takie w ogóle jest (a moim zdaniem to lobby to może dopiero za jakiś czas się wykrystalizuje), powinno najpierw sprostować:
- na TMP/Myśliborska ma być cykl bodaj 160s,
- na skrzyżowaniach pracujących pod kontrolą Motion w ramach ZSZR, zdarzają się cykle po ok. 140s.
Poza tym, drogi Majusi. Kto jak kto, ale Ty powinieneś najlepiej wiedzieć, że przy źle zrobionej akomodacji na skrzyżowaniach skoordynowanych, można tramwajem odstać ponad jeden cykl. Jeżeli tramwaj jadący nie z kierunkiem głównym musi wzbudzić sobie fazę, a detektory zlokalizowano za blisko skrzyżowania, będzie niekiedy tracił całe cykle.
[ Dodano: |3 Lip 2011|, 2011 10:23 ]
I jeszcze jedno. Myślę, że możemy polecić Majusiemu podforum "Układ komunikacyjny", gdzie toczone są (a przynajmniej były) dyskusje na temat zasad kształtowania układu linii. Teraz w Warszawie dąży się do tego, by linia główne (czyli m.in wszystkie tramwajowe) kursowały tak często, by czas oczekiwania na przystanku był do zaniedbania jako jedna ze składowych czasu podróży.
10 lat temu, gdy mielismy takie rozkłady tramwajowe:
Kod: Zaznacz cały
9 - LINIA TRAMWAJOWA
Przystanek: OKĘCIE 01 --> GOCŁAWEK
DZIEŃ POWSZEDNI ŚWIĘTO i SOBOTA
|Godz. Minuty |Godz. Minuty |
| 5 | 05 25 45 | 5 | |
| 6 | 05 25 41 48 59 | 6 | |
| 7 | 09 19 29 39 49 59 | 7 | 02 32 |
| 8 | 10 20 30 40 50 | 8 | 02 32 |
| 9 | 00 10 20 30 40 50 | 9 | 02 32 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 | 10 | 01 31 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 | 11 | 01 31 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 | 12 | 01 31 |
| 13 | 00 09 19 29 39 49 59 | 13 | 01 31 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 | 14 | 01 31 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 | 15 | 01 31 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 | 16 | 01 31 |
| 17 | 09 19 31 41 51 | 17 | 01 31 |
| 18 | 01 12 21 31 41 51 | 18 | 01 32 |
| 19 | 01 11# 21 31# 41# 50# | 19 | 02 32 |
| 20 | 01# 11# 21# 41# 51# | 20 | 02 29 55 |
| 21 | 11# 21# 41# 56# | 21 | 20w |
| 22 | 12# 40# | 22 | 30 |
| 23 | 05w | 23 | |
Wtedy faktycznie ucieczka tramwaju sprzed nosa, to byłaby tragedia.
Ale teraz?
Kod: Zaznacz cały
9 - LINIA TRAMWAJOWA
Przystanek: OKĘCIE 15 --> GOCŁAWEK
DZIEŃ POWSZEDNI SOBOTA ŚWIĘTO
|Godz. Minuty |Godz. Minuty |Godz. Minuty |
| 4 | 35 53 | 4 | 35 [53] | 4 |[35] 53 |
| 5 | 02 [12] 22 [32] 42 [52] | 5 | 12 [32] 52 | 5 |[12] 32 52 |
| 6 | 02 12 22 [30] 35 40 [45] [50] 55 | 6 | 12 [22] [32] 42 [52] | 6 | 12 [22] [32] [42] 52 |
| 7 | 00 [05] 10 [15] 20 [25] [30] 35 40 [45] [49] 52g 55 59 | 7 |[02] 12 [22] 32 [42] [52] | 7 |[02] [12] 22 [32] [42] 52 |
| 8 | 02g [05] 09 12g [15] 19 22g 25 [29] 32g [35] 39 42g 45m [48] [55] 59m | 8 |[00] 08 [15] [23] 30 [38] [45] 53 | 8 |[02] 12 [22] 32 [42] [52] |
| 9 | 03 [10] 14w [18] 25 [33] [40] 48 [55] | 9 |[00] [08] 15 [23] [30] 38 [45] [53] | 9 |[02] 12 [22] [32] 42 [52] |
| 10 |[03] 10 [18] [25] 33 [40] [48] 55 | 10 |[00] [08] 15 [23] [30] 38 [45] [53] | 10 |[02] 12 [22] 32 [42] 52 |
| 11 |[03] [10] 18 [25] [33] 40 [48] [55] | 11 | 00 [08] [15] 23 [30] [38] 45 [53] | 11 |[00] [08] [15] 23 [30] [38] [45] 53 |
| 12 | 03 [10] [18] 25 [33] [40] 48 [55] | 12 |[00] [08] [15] 23 [30] [38] 45 [53] | 12 |[00] [08] 15 [23] [30] 38 [45] [53] |
| 13 |[03] 10 [18] [25] 33 [40] [48] 55 | 13 |[00] 08 [15] [23] 30 [38] [45] 53 | 13 | 00 [08] [15] [23] 30 [38] [45] [53] |
| 14 |[00] [05] 10 15 [20] [25] 30 35 [40] 45 [50] 55 | 14 |[00] [08] [15] [23] 30 [38] [45] 53 | 14 | 00 [08] [15] 23 [30] [38] 45 [53] |
| 15 |[00] [05] 10 15 [20] 25 [30] 35 40 [45] 50 [55] | 15 |[00] [08] 15 [23] [30] 38 [45] [53] | 15 |[00] 08 [15] [23] [30] 38 [45] [53] |
| 16 | 00 [05] [10] 15 20 [25] [30] 35 40 [45] 50 [55] | 16 | 00 [08] [15] [23] [30] 38 [45] [53] | 16 |[00] 08 [15] [23] 30 [38] [45] 53 |
| 17 | 00 [05] [10] 15 20 [25] 30 [35] 40 45 [50] 55 | 17 | 00 [08] [15] 23 [32] [42] 47w [52] | 17 |[00] [08] 15 [23] [30] [38] 45 [53] |
| 18 |[00] 05 [10] [18] 25 29m [33] [37m 40 48 [51m 55 | 18 |[02] 12 [22] [32] [42] 52 | 18 |[00] [08] 15 [23] [30] 38 [45] [53] |
| 19 |[03] 10 [18] 25 33 40 [48] 55 | 19 |[02] 12 [22] [32] 42 [52] | 19 | 02 [12] [17m 22 [32] [42] [47m 52 |
| 20 |[03] [10] 18 [25] [33] 42 [51] 57w | 20 |[02] [12] [22] 32 [42] [52] | 20 |[02] [12] [22] 32 [42] 52 |
| 21 | 02 07w [12] 22 [32] 42 52 | 21 |[02] 12 [22] 32 [42] [52] | 21 |[02] [12] 22 [32] 42 [52] |
| 22 |[02] [12] [23] 33 [45] [50m 55 | 22 | 02 [12] [23] [33] [45m 55 [59m | 22 |[02] 12 [23] [33] [45m 55 |
| 23 |[06m 16 [26m [36m 46m 56m | 23 |[03m [09m 16 36w [56m | 23 |[06m 16 [23m [29m [36m [56m |
| 0 |[16m | 0 |[16m | 0 | 16m |
Rozkład ważny od 2011-03-12
I powiem więcej. Gdyby tramwajom nadać priorytet, to dzieki skróceniu czasów trwania obiegów, tą sama liczbą taboru mozna by uzyskać jeszcze lepsze częstotliwości. Dzięki temu kilka linii kursujacych obecnie co 10 minut, mogłoby co 5.
I odwrotnie postawmy problem: Sygnalizacje działajce wg paradygmatów Majusiego rozrzedzają rozkłady jazdy tramwajów. Czy ktoś zadał sobie pytanie: Ile razy ZDM wespół z IR doprowadzili do obniżenia czestotliwości kursowania tramwajów? Ile poeniędzy straciło przez to miasto. Pora takie pytanie postawić.