Ajenci - dyskusje, komentarze, nowości
- vernalisadonis
- Posty: 3033
- Rejestracja: 03 cze 2012, 13:12
Nie zdziwię się, jak jeszcze na koniec zabierze wszystkim kierowcom premie uznaniowe.
Warszawa, 08.07.2014r., 8505/4A/519
Wrocław, 04.02.2016r., 4630/010A/146
Bydgoszcz, 05.01.2022 M202/3/55
Kraków, 19.10.2024 mc339/4A/178
Komunikacja miejska oraz kolej
Wrocław, 04.02.2016r., 4630/010A/146
Bydgoszcz, 05.01.2022 M202/3/55
Kraków, 19.10.2024 mc339/4A/178
Komunikacja miejska oraz kolej
Jaki by miała w tym cel żeby kierowców wyrolować?ZielonyJamnik pisze: ↑13 lip 2024, 12:31Kończąc tą zbędną dyskusję okazało się że Michalczewska wyrolowała kierowców, bo ostatecznie i tak musieli robić to co zwykli ludzie przychodzący
Przecież to dorośli ludzie i każdy wiedział jakie są zarówno warunki płacowe, jak i zasady zatrudnienia u poszczególnych przewoźników
- ZielonyJamnik
- Posty: 1859
- Rejestracja: 31 lip 2022, 8:25
Dla wielu kierowców uproszczone procedury z pewnością były zachęcające, żeby pójść. Wielu nie chce zdawać łuku, robić narkotesty, pisać testy czy siedzieć cały dzień w przychodni i skakać między gabinetami.
W przypadku prywaciarza zwykle 30min i jesteś zatrudniony jak masz badania
Mkną po koleinach zielone jamniki... 
Tak tak takZielonyJamnik pisze: ↑13 lip 2024, 14:06Dla wielu kierowców uproszczone procedury z pewnością były zachęcające, żeby pójść. Wielu nie chce zdawać łuku, robić narkotesty, pisać testy czy siedzieć cały dzień w przychodni i skakać między gabinetami.
W przypadku prywaciarza zwykle 30min i jesteś zatrudniony jak masz badania
Ale jak Michalczewska ich niby wyrolowała
- ZielonyJamnik
- Posty: 1859
- Rejestracja: 31 lip 2022, 8:25
Obiecała, że będą mieli uproszczone procedury przyjęcia, a tak nie było
Mkną po koleinach zielone jamniki... 
Czyli jednak albo dzieci, albo niedorozwoje skoro w to uwiezyliZielonyJamnik pisze: ↑13 lip 2024, 16:33Obiecała, że będą mieli uproszczone procedury przyjęcia, a tak nie było
Ale jakoś im się udało, więc zwracam honor, mając na myśli tych dwóch orłów których wczoraj widziałem za kierownicą wozów MZA, a znam ich historię
- ZielonyJamnik
- Posty: 1859
- Rejestracja: 31 lip 2022, 8:25
Tak bym ich nie nazwał, jednak co by nie było jest ona prezesem dużej firmy obracająca milionami. Szczególnie że zasady mza są zbędne dla osób, które przechodzą z ajentów.
Mkną po koleinach zielone jamniki... 
Ja z kolei nie nazwał bym Michalczewskiej Panią prezes.ZielonyJamnik pisze: ↑13 lip 2024, 20:39Tak bym ich nie nazwał, jednak co by nie było jest ona prezesem dużej firmy obracająca milionami. Szczególnie że zasady mza są zbędne dla osób, które przechodzą z ajentów.
Po tym jak rozłożyła firmę to raczej ostrożny bym był w tytułowaniem jej tak.
Zresztą już tu była o tym mowa
Urodzona, by zarz(ynać)ądzać!
Reprezentacja: 213, 115, 142, 154, 521, 523, 509, S1, KM7, M1, M2
Macie jakieś newsy, przecieki dotyczące przetargów Mobilisu i Relobusa?
- AdamKlocusky
- Posty: 959
- Rejestracja: 25 mar 2021, 13:43
- Lokalizacja: Targówek
- Kontakt:
Nietypowe pytanie, ale czy ktoś kojarzy jak oznaczane są kontrakty Mobilisu na 92xx, 95xx i 98xx? Chodzi mi o te oznaczenia typu Arriva38.
M88, M99 i M02.
Niekoniecznie zgadzam się ze wszystkim, co napiszę. (C) Marshall McLuhan
"Na diamentach nic nie wyrośnie. Za to kwiaty świetnie rosną na gnoju." - Josefa Idem
"Na diamentach nic nie wyrośnie. Za to kwiaty świetnie rosną na gnoju." - Josefa Idem
- AdamKlocusky
- Posty: 959
- Rejestracja: 25 mar 2021, 13:43
- Lokalizacja: Targówek
- Kontakt:
Tak tylko się upewnię, to przypasowanie skrótów kolejno dla 92xx, 95xx i 98xx?
Ostatnia cyfra odpowiada metrażowi. Taka była idea tego systemu stworzona 15 lat temu.
Niekoniecznie zgadzam się ze wszystkim, co napiszę. (C) Marshall McLuhan
"Na diamentach nic nie wyrośnie. Za to kwiaty świetnie rosną na gnoju." - Josefa Idem
"Na diamentach nic nie wyrośnie. Za to kwiaty świetnie rosną na gnoju." - Josefa Idem
Kod: Zaznacz cały
|----|--------------------------|------------------------------|
|R-00|TRAMWAJE WARSZAWSKIE |TW Sp. z o.o. |
|R-01|TRAMWAJE WARSZAWSKIE |ZET WOLA |
|R-02|TRAMWAJE WARSZAWSKIE |ZET PRAGA |
|R-03|TRAMWAJE WARSZAWSKIE |ZET MOKOTÓW |
|R-04|TRAMWAJE WARSZAWSKIE |ZET ŻOLIBORZ |
|R-20|TRAMWAJE WARSZAWSKIE |TRAMWAJE WARSZAWSKIE |
|R-21|Metro Warszawskie |Metro Warszawskie |
|R-25|SKM Warszawa |SKM Warszawa |
|R-26|Koleje Mazowieckie |Koleje Mazowieckie |
|R-27|Warszawska Kolej Dojazdowa|Warszawska Kolej Dojazdowa |
|R-05|(MZA WARSZAWA) |(ZEA INFLANCKA) |
|R-06|MZA WARSZAWA |ZEA REDUTOWA |
|R-07|MZA WARSZAWA |ZEA WORONICZA |
|R-09|(MZA WARSZAWA) |(ZEA CHEŁMSKA) |
|R-10|MZA WARSZAWA |ZEA OSTROBRAMSKA |
|R-11|MZA WARSZAWA |ZEA KLESZCZOWA |
|R-12|(MZA WARSZAWA) |(WYDZIAŁ PIASECZNO) |
|R-13|MZA WARSZAWA |ZEA STALOWA |
|R-15|MZA WARSZAWA |MZA WARSZAWA |
|A-02|MOBILIS |Mobilis[M02] |
|A-03|(MOBILIS) |(Mobilis[M69]) |
|A-12|Relobus |Relobus<12m>[A12] |
|A-15|(Europa Express City) |(Europa Express City Linia742)|
|A-16|(RAF-BUS) |(RAF-BUS Linia900) |
|A-17|KM Łomianki |KM Łomianki 701 N56 |
|A-18|MOBILIS |Mobilis<18m>[M18] |
|A-21|(VEOLIA) |(VEOLIA) |
|A-22|(PKS Grodzisk Mazowiecki) |(PKS Grodzisk Maz.Gr.Płn.) |
|A-23|(MOBILIS) |(Mobilis(M1)<10m>[M10]) |
|A-24|(ITS Michalczewski) |(ITS(I)<12m>[ITSk]) |
|A-25|Europa Express City |Europa Express City(E1)[EEx19]|
|A-29|Relobus |Relobus<9m>[A29] |
|A-31|(CONNEX) |(CONNEX Gr.Wsch |
|A-32|(PKS Grodzisk Mazowiecki) |(PKS Grodzisk Maz.Gr.Zach |
|A-33|(MOBILIS) |(Mobilis(M2)<12m>[M22]) |
|A-34|(ITS Michalczewski) |(ITS(IP)<18m>[ITSp]) |
|A-35|Europa Express City |Europa Express City(E2)[EEx29]|
|A-38|Relobus |Relobus<18m>[A38] |
|A-42|(PKS Grodzisk Mazowiecki) |PKS Gr.Maz.(PS)<12m>[PKSs] |
|A-43|(MOBILIS) |Mobilis(M3)<9m>[M39] |
|A-44|(ITS Michalczewski) |(ITS(IM)<12m>[ITSm]) |
|A-45|Europa Express City |Europa Express City(E3)[EEx39]|
|A-52|(PKS Grodzisk Mazowiecki) |(PKS Grodzisk Maz.) |
|A-53|(MOBILIS) |(Mobilis(M4)<12m>[M42]) |
|A-54|(ITS Michalczewski) |(ITS(IC)<12m>[ITSc]) |
|A-62|(PKS Grodzisk Mazowiecki) |(PKS Gr.Maz.(PE)<12m>[PKSe]) |
|A-63|(MOBILIS) |(Mobilis(M4)<9m>[M49]) |
|A-64|ITS Michalczewski |ITS<12m>[I12] |
|A-72|(PKS Grodzisk Mazowiecki) |(PKS Grk Maz.(O)<9m>[PKSo]) |
|A-73|(MOBILIS) |(Mobilis(M3)<8m>[M38]) |
|A-78|MOBILIS |Mobilis<18m>[M78] |
|A-83|MOBILIS |Mobilis(M5)<18m>[M58] |
|A-88|MOBILIS |Mobilis<18m>[M88] |
|A-89|MOBILIS |Mobilis<9m>[M89] |
|A-92|MOBILIS |Mobilis<12m>[M92] |
|A-99|MOBILIS |Mobilis<9m>[M99] |
|G-01|PKS Polonus Warszawa |PKS Polonus(G01) |
|G-02|PKS Polonus Warszawa |PKS Polonus(G02) |
|G-03|PKS GM TIM |PKS GM TIM(G03) |
|G-04|Stalko PKS Polonus |Stalko PKS Polonus(G04) |
|G-05|Stalko Karczew |Stalko Karczew(G05) |
|G-06|Stalko PKS Polonus |Stalko PKS Polonus(G06) |
|G-07|Stalko |Stalko(G-07) (Lesznowola) |
|G-08|Stalko PKS Grodzisk M |Stalko PKS Grodzisk M(G-08) |
|G-09|TIM Transport Infrast. |TIM(G09) |
|G-10|PKS Polonus PKS GM |PKS Polonus PKS GM[G-10] |
|G-11|PKS Grodzisk Mazowiecki |PKS Grodzisk Maz.[G-11] |
|G-12|PKS Grodzisk Mazowiecki |PKS Grodzisk Maz.[G-12] |
|G-13|ABUS Grygiel |ABUS Grygiel(G13) |
|G-22|PKS Grodzisk Mazowiecki |PKS Grodzisk Maz.[G-22] |
|G-32|PKS Grodzisk Mazowiecki |PKS Grodzisk Maz.[G-32] |
|G-50|Stalko |Stalko(G-50) (Raszyn) |
|G-51|PKS Polonus Warszawa |PKS Polonus(G51)[L9,L10,L11] |
|G-52|PKS Polonus Warszawa |PKS Polonus(G-52)[L34,L41] |
|G-53|Stalko PKS Polonus |Stalko PKS Polonus(G-53) |
|G-54|PKS Polonus Warszawa |PKS Polonus(G-54) |
|G-55|PKS Polonus Warszawa |PKS polonus(G-55) |
|G-56|PKS Polonus Warszawa |PKS polonus(G-56) |
|G-57|PKS Polonus Warszawa |PKS polonus(G-57) |
|G-58|Stalko Karczew |Stalko Karczew(G-58) |
|G-59|Stalko |Stalko(G-59)[L26,L27] |
|G-60|Stalko |Stalko(G-60)[L35,L36,L37,L38] |
|G-61|PKS Grodzisk Mazowiecki |PKS Gr.Maz.(G-61)[L29] |
|G-62|Stalko PKS Grodzisk Maz. |Stalko PKS Gr.Maz.(G-62) |
|G-63|PKS Grodzisk Mazowiecki |PKS Gr.Maz.(G-63)[L18] |
|G-64|PKS Polonus |PKS Polonus(G64) |
|G-65|PKS Polonus |PKS Polonus(G65) |
|G-66|TIM Transport Infrast. |TIM(G66) |
|G-67|Stalko |Stalko(G67) |
|G-68|Stalko |Stalko(G68) |
|G-69|Stalko |Stalko(G69) |
|G-70|PKS Polonus |PKS polonus(G70) |
|G-71|Stalko PKS Grodzisk Maz. |Stalko PKS Gr.Maz.(G71) |
|G-72|PKS Grodzisk Mazowiecki |PKS Gr.Maz.(G72)[L18,L29] |
|G-73|PKS Polonus |PKS Polonus(G73) |
|G-74|Stalko PKS Grodzisk Maz. |PKS Polonus(G74) |
|G-75|PKS Polonus |PKS Polonus(G75) |
|G-76|Stalko |Stalko(G76) |
|G-77|PA Grygiel Krzysztof |PA Grygiel Krzysztof(G77) |
|G-78|PKS Polonus Warszawa |PKS Polonus(G78) |
|G-79|PKS Polonus Warszawa |PKS Polonus(G79) |
|G-80|PKS GM TIM |PKS GM TIM(G80) |
|G-81|PKS Grodzisk Mazowiecki |PKS Grodzisk(G81)[L-6,L-7] |
|G-82|PKS Tarnobrzeg |PKS Tarnobrzeg(G82)[L20] |
|G-83|PKS Grodzisk Mazowiecki |PKS Gr.Maz.(G83) |
|G-84|PKS Polonus Warszawa |PKS Polonus(G84) |
|G-85|PKS Polonus Stalko |PKS Polonus Stalko(G85) |
|G-86|Przewóz Osób Średnicki |Przewóz Osób Średnicki (K-J) |
|G-87|Stalko PKS Grodzisk M |Stalko PKS Grodzisk M(G87) |
|G-88|PKS Polonus |PKS Polonus(G88) |
|G-89|PA Grygiel Krzysztof |PA Grygiel Krzysztof(G89) |
|G-90|Stalko PKS Grodzisk Maz. |Stalko PKS Gr.Maz.(G90) |
|G-91|PKS Grodzisk Mazowiecki |PKS Gr.Maz.(G91)[L18,L29] |
|G-92|PKS Grodzisk Mazowiecki |PKS Gr.Maz.(G92) |
|G-93|PKS Polonus |PKS Polonus(G93) |
|G-94|PKS Tarnobrzeg |PKS Tarnobrzeg(G94)[L20] |
|G-95|PKS Polonus Stalko |PKS Polonus Stalko(G95) |
|G-96|PKS Polonus Stalko PKS GM |PKS Polonus Stalko PKS GM(G96)|
|G-97|ABUS Grygiel |ABUS Grygiel(G97) |
|G-98|PKS Tarnobrzeg Markpol |PKS Tarnobrzeg Markpol(G98) |
|G-99|PKS Polonus Stalko |PKS Polonus Stalko(G99) |
|R-44|PKS Grodzisk Mazowiecki |PKS Gr.Maz.(44)[L45] |
|R-45|Maksim Leszek Zych |Maksim Leszek Zych(45) |
|R-46|Stalko |Stalko(N)(46)[L31,L33] |
|R-47|Stalko |Stalko(z)(47)[L43,L44] |
|R-48|PKS Polonus Warszawa |PKS Polonus(48)[L34,L41] |
|R-49|PKS Grodzisk Mazowiecki |PKS Gr.Maz.(49)[L18] |
|R-50|Stalko |Stalko(8)[L23] |
|R-51|PKS Grodzisk Mazowiecki |PKS Gr.Maz.(51) |
|R-52|PKS Polonus Warszawa |PKS Polonus(52)[L20.L22] |
|R-53|Stalko |Stalko(7)[L40] |
|R-54|Vis Attractiva |Vis Attractiva2(54)[L-8] |
|R-55|Stalko |Stalko(6)[L35,L36,L37,L38] |
|R-56|(Stalko) |(Stalko(82)[L32]) |
|R-57|(PKS POLONUS) |(PKS POLONUS61(57)[L29]) |
|R-58|Stalko |Stalko Piaseczno(58) |
|R-59|(PKS Grodzisk Mazowiecki) |(PKS Gr.Maz.(59)[L40]) |
|R-60|(PKS Grodzisk Mazowiecki) |(PKS Gr.Maz.(60)[L16]) |
|R-61|(Europa Express City) |(Europa Express City(61)[900])|
|R-62|(Stalko) |(Stalko(62)[L18]) |
|R-63|(Raf-Bus) |(RAF-BUS(63)[L31]) |
|R-64|Stalko |Stalko(64)[L26,L27] |
|R-65|(Stalko) |(Stalko(65)[L-8]) |
|R-66|(Europa Express City) |Europa Express City(66)L28,30]|
|R-67|(Stalko) |(Stalko(67)[L29]) |
|R-68|(Raf-Bus) |(RAF-BUS(68)[L26,L27]) |
|R-69|KMKM |Klub Miłośników KM |
|R-70|(MK-2) |(MK-2 (Lesznowola)) |
|R-71|(PKS Polonus Warszawa) |(PKS Polonus(71)[L-2,L-5,L13])|
|R-72|PKS Polonus Warszawa |PKS Polonus(72)[L-9] |
|R-73|(PKS Polonus Warszawa) |(PKS Polonus(73)[L10]) |
|R-74|(PKS W-wa Piaseczno L12) |(PKS Polonus(74)[L12]) |
|R-75|(PKS Grodzisk Mazowiecki) |(PPKS Grodzisk M. (P-no)) |
|R-76|(Europa Express City) |(Europa-Express City I) |
|R-77|(Europa Express City) |(Europa Express City(77)[L11])|
|R-78|PKS Grodzisk Mazowiecki |PKS Gr.Maz.(78)[L-6] |
|R-79|(Europa Express City) |(Europa-Express City 3 [L17]) |
|R-80|(MK-2) |(MK-2 (Truskaw L18)) |
|R-81|(Europa Express City) |Europa Express City(81)L14-16]|
|R-82|(Europa Express City) |(Europa Express City(82)[L18])|
|R-83|Vis Attractiva |Vis Attractiva(83)[L17] |
|R-84|(Raf-Bus) |(Raf-Bus(84)[L-8]) |
|R-85|PKS Grodzisk Mazowiecki |PKS Gr.Maz.(85)[L-7] |
|R-86|(PKS Grójec) |(PKS Grójec(86)[L-1,L-3,L-4]) |
|R-87|(PKS Polonus Warszawa) |(PKS Polonus(87)[L19]) |
|R-88|(Sekar-Trans) |(Sekar-Trans(88)[L-1,L-3,L-4])|
|R-89|(Europa Express City) |(Europa Express City(89)[L-8])|
|R-90|(Sekar-Trans) |(Sekar-Trans(90)[L12]) |
|R-91|(Sekar-Trans) |(Sekar-Trans(91)[L19]) |
|R-92|(Mobilis (L-x)) |(Mobilis(92)[L-6,L-7]) |
|R-93|(Europa Express City) |(Europa Express City(93)[L21])|
|R-94|(Sekar-Trans) |(Sekar-Trans(94)[L-3 br3]) |
|R-95|(PKS Grodzisk (Otwock)) |(PKS Grodzisk(95)[L20,L22]) |
|R-96|Sekar-Trans |Sekar-Trans(96)[L24,L25] |
|R-97|PKS Polonus (Prażmów) |PKS Polonus(97)[L17,L19] |
|R-98|PKS Grodzisk (St.Babice 2)|PKS Grodzisk(98)[L-7] |
|R-99|Stalko |Stalko(99) (Lesznowola) |
