WAWKOM Liga
: 11 lip 2016, 19:16
Typy na mistrza i wicemistrza były rozpatrywane oddzielnie? Było nie było, typując Francję na mistrze wytypowałem poprawnie jednego z dwóch finalistów 
Tak, oddzielnie - bonus był za dokładne wskazanie zwycięzcy i przegranego finału. Za 2 lata będzie inaczej - ponieważ rozgrywa się mecz o 3 miejsce, bonus będzie obejmował podanie finałowej czwórki wraz z dokładną kolejnością. I zrobimy to po 2 kolejce grupowej - drabinka będzie w miarę znana i będzie wiadomo kto może z kim gdzie zagraćDaniel_FCB pisze:Typy na mistrza i wicemistrza były rozpatrywane oddzielnie? Było nie było, typując Francję na mistrze wytypowałem poprawnie jednego z dwóch finalistów
Skoro suweren się domaga, to ruszamy z zabawą.Pawel_ pisze:Paweł_K, dawaj na warsztat pierwszą kolejkę Lotto Ekstraklasy!
Kod: Zaznacz cały
1. kveld 26
2. Kracho 23
3. rhemek 21
4. snooker 19
5. kocur 18
6. Rutin 16
7. Szeregowy 15
8. vernalisadonis 14
9. Domas 13
Paweł_K 13
11. R-9 12
Wasyl 12
13. Boerner 10
No Limit Biker 10
yavorius 10
16. M_Szymkowiak 9
17. pawcio 8Kod: Zaznacz cały
1.( = ) kveld 49 (+23)
2.( +1) rhemek 40 (+19)
3.( +4) Szeregowy 35 (+20) (SB)
4.( +9) Boerner 31 (+21) (SB)
5.( = ) kocur 31 (+13)
6.( -2) snooker 28 ( +9)
7.( -5) Kracho 27 ( +4)
8.( +5) No Limit Biker 25 (+15) (SB)
9.( = ) Paweł_K 24 (+11)
10.( -4) Rutin 24 ( +8)
11.( = ) Wasyl 23 (+11)
12.( -3) Domas 20 ( +7)
13.( -2) R-9 19 ( +7)
14.( -6) vernalisadonis 19 ( +5)
15.( +1) M_Szymkowiak 18 ( +9)
16.( -3) yavorius 17 ( +7)
17.( = ) pawcio 12 ( +4)
18.( D ) Pawel_ 8 ( +8) (SB)Kod: Zaznacz cały
1.( = ) kveld 65 (+16)
2.( +2) Boerner 55 (+24) (SB)
3.( -1) rhemek 55 (+15)
4.( +2) snooker 48 (+20) (SB)
5.( -2) Szeregowy 48 (+13)
6.( -1) kocur 47 (+16)
7.( +2) Paweł_K 44 (+20) (SB)
8.( +8) yavorius 43 (+26) (SB)
9.( +1) Rutin 43 (+19) (SB)
10.( -2) No Limit Biker 42 (+17) (SB)
11.( -4) Kracho 41 (+14)
12.( +1) R-9 40 (+21) (SB)
13.( -2) Wasyl 40 (+17) (SB)
14.( +3) pawcio 30 (+18) (SB)
15.( = ) M_Szymkowiak 29 (+11) (SB)
16.( -2) vernalisadonis 24 ( +5)
17.( -5) Domas 24 ( +4)
18.( = ) Pawel_ 8 ( x )Kod: Zaznacz cały
1.( = ) kveld 89 (+24)
2.( +1) rhemek 74 (+19)
3.( +3) kocur 68 (+21) (SB)
4.( +4) yavorius 66 (+23)
5.( -1) snooker 63 (+15)
6.( -4) Boerner 63 ( +8)
7.( +2) Rutin 62 (+19) (SB)
8.( +4) R-9 60 (+20)
9.( -2) Paweł_K 60 (+16)
10.( +1) Kracho 58 (+17)
11.( -6) Szeregowy 58 (+10)
12.( -2) No Limit Biker 57 (+15)
13.( = ) Wasyl 56 (+16)
14.( = ) pawcio 42 (+12)
15.( = ) M_Szymkowiak 38 ( +9)
16.( = ) vernalisadonis 32 ( +8)
17.( = ) Domas 30 ( +6)
18.( = ) Pawel_ 8 ( xx)