Dziwadła autobusowe - 2025
Moderator: vernalisadonis
- vernalisadonis
- Posty: 3280
- Rejestracja: 03 cze 2012, 13:12
Dziwadła autobusowe - 2025
Dziwadła autobusowe - 2025
Warszawa, 08.07.2014r., 8505/4A/519
Wrocław, 04.02.2016r., 4630/010A/146
Bydgoszcz, 05.01.2022 M202/3/55
Kraków, 19.10.2024 mc339/4A/178
Komunikacja miejska oraz kolej
Wrocław, 04.02.2016r., 4630/010A/146
Bydgoszcz, 05.01.2022 M202/3/55
Kraków, 19.10.2024 mc339/4A/178
Komunikacja miejska oraz kolej
-
- Posty: 2148
- Rejestracja: 15 gru 2005, 12:14
- Lokalizacja: Wawa / Wrocław
#8368
165/635

-
- Posty: 2148
- Rejestracja: 15 gru 2005, 12:14
- Lokalizacja: Wawa / Wrocław
#9347
3 jeździ po trasie 198 z numerem 213 


2013
163/5
2016
119/06
2045
331+165/063
8309
331+165/061
8341
331+165/064
8354
119/07
8819
331+165/062
7709
117/1
7712
117/5
8398
702/03
8828
117/4
8458
185/6

2016

2045

8309

8341

8354

8819

7709

7712

8398

8828

8458

1069, 7722
Ulubione wozy: 5240, 5243, 6207
817, WKD, R1, S1
Ulubione wozy: 5240, 5243, 6207
817, WKD, R1, S1
1206/2/106 za 1915
2001
331/04
2016
164/05
2018
119/07
5894
331/03
8348
106/3 za 1919
3411
127/8
5411
116/10
4330
204/06
7886
180+116/433

2016

2018

5894

8348

3411

5411

4330

7886

1069, 7722
Ulubione wozy: 5240, 5243, 6207
817, WKD, R1, S1
Ulubione wozy: 5240, 5243, 6207
817, WKD, R1, S1
-
- Posty: 145
- Rejestracja: 15 cze 2024, 15:50
-
- Posty: 145
- Rejestracja: 15 cze 2024, 15:50
Niech mi ktoś wytłumaczy po co istnieje coś tak głupiego? Wawakom ma tego typu dane od wielu miesięcy, te przykładowe są dzisiejsze w sekcji dziwadła (02.01.25)
4300 176 04 176/04 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:07
4301 226 3 226/3 inna zajezdnia: planowo Michalczewski - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:07
4302 152 06 152/06 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:05
4303 326 1 326/1 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:10
4305 326 5 326/5 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:07
4306 326 4 326/4 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:01
4307 152 1 152/1 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:07
4308 104 03 104/03 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-01-02 14:36:07
4311 326 3 326/3 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:05
4312 176 1 176/1 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:07
4313 110 72 110/72 inna zajezdnia: planowo Michalczewski - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:06
4314 234 2 234/2 inna zajezdnia: planowo PKS - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:07
4315 134 2 134/2 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:06
4316 326 2 326/2 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:04
4317 226 2 226/2 inna zajezdnia: planowo Michalczewski - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:10
4318 516 2 516/2 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:07
4300 176 04 176/04 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:07
4301 226 3 226/3 inna zajezdnia: planowo Michalczewski - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:07
4302 152 06 152/06 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:05
4303 326 1 326/1 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:10
4305 326 5 326/5 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:07
4306 326 4 326/4 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:01
4307 152 1 152/1 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:07
4308 104 03 104/03 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-01-02 14:36:07
4311 326 3 326/3 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:05
4312 176 1 176/1 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:07
4313 110 72 110/72 inna zajezdnia: planowo Michalczewski - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:06
4314 234 2 234/2 inna zajezdnia: planowo PKS - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:07
4315 134 2 134/2 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:06
4316 326 2 326/2 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:04
4317 226 2 226/2 inna zajezdnia: planowo Michalczewski - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:10
4318 516 2 516/2 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-01-02 14:36:07
- ZielonyJamnik
- Posty: 1176
- Rejestracja: 31 lip 2022, 8:25
Wygląda po prostu na brak aktualizacji danych bazyadamrozbicki pisze: ↑02 sty 2025, 14:50Niech mi ktoś wytłumaczy po co istnieje coś tak głupiego? Wawakom ma tego typu dane od wielu miesięcy, te przykładowe są dzisiejsze w sekcji dziwadła (02.01.25)
Mkną po koleinach zielone jamniki... 

5410/09/518
5415/11/503
5415/11/503
3437
338/01
8447
170/06
8455
338/02
6242
197/011
5881
106/5
8312
119/06
8330
319/06
8539
319/3
8547
319/09
8548
319/4
8549
319/07
8554
319/08
8885
331+165/062
7737
183/07
7757
183/5
7813
730/01
7857
183/6
7860
183/2

8447

8455

6242

5881

8312

8330

8539

8547

8548

8549

8554

8885

7737

7757

7813

7857

7860

1069, 7722
Ulubione wozy: 5240, 5243, 6207
817, WKD, R1, S1
Ulubione wozy: 5240, 5243, 6207
817, WKD, R1, S1